企業事業單位環境信息公開目錄
一.基礎信息
單位名稱 | 武漢長光電源有限公司 | ||
生產地址 | 武漢經濟技術開發區車城大道172號 | ||
法定代表人 | 鄭海東 | 組織機構代碼證 | ─ |
聯系方式 | 區號 | 027 | |
電話號碼 | 84258153 | ||
聯系人 | 張華 | ||
傳真號碼 | 027-84891320 | ||
郵政編碼 | 430056 | ||
生產經營和管理服務的主要內容(經營范圍) | 主要生產經營鉛酸蓄電池 | ||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1 鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 348000 | |
2 | |||
3 |
二.排污信息
(一)廢水污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
WS-08239 | 廠區東面 | COD、總鉛、氨氮 | 進入城市污水處理廠 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 |
COD | 150mg/L | 22.65mg/L | 1220.50kg | |
總鉛 | 0.5mg/L | 0.2mg/L | 10.68kg | |
氨氮 | 30mg/L | 0.574mg/L | 30.93kg | |
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2018.11.23 | 武華委檢字2018(4254)號 | 未超標 | ||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
1 | 鉛粉機工段 | 鉛及其化合物 | 有組織排放 | |
2 | 鑄片工段 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
3 | 中密1組裝生產線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
4 | 中密2組裝生產線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
5 | 和膏生產線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
6 | 鑄焊生產線A線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
7 | 鑄焊生產線B線 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
8 | 分片車間1 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
9 | 分片車間2 | 鉛及化合物 | 有組織排放 | |
10 | 化成車間1 | 硫酸霧 | 有組織排放 | |
11 | 化成車間2 | 硫酸霧 | 有組織排放 | |
12 | 小密充電1 | 硫酸霧 | 有組織排放 | |
13 | 中密充電2 | 硫酸霧 | 有組織排放 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 |
鉛及化合物 | 0.5mg/m3 | 0.026mg/m3 | 37.49kg | |
硫酸霧 | 5mg/m3 | 1.1625mg/m3 | 927.36kg | |
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2018.11.23 | 武華委檢字2018(4254)號 | 未超標 | ||
(三)危險廢物信息表 | ||||
廢物名稱(代碼) | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移處置量 | 傾倒丟棄量 |
HW31(384-004-31) | 456.197(噸) | 0(噸) | 456.197(噸) | 0(噸) |
HW49(900-044-49) | 84.193(噸) | 0(噸) | 84.193(噸) | 0(噸) |
HW08(900-201-08) | 0(噸) | 0(噸) | 0(噸) | 0(噸) |
(四)噪聲污染物信息表 | ||||
噪聲執行標準 | GB 12348-2008 3類、4類標準 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2018.11.23 | 武華委檢字2018(4254)號 | 未超標 |
三.防治污染設施的建設和運行情況
(一)廢水防治污染設施 | ||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢水處理系統 | 350 | 1994年三同時完成 2002進行升級改造 2014年系統升級更新 | 本單位 | 物理化學沉淀法 | 1200 | 400 | 22 |
(二)廢氣防治污染設施 | ||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(標立方米/小時) | 實際處理量(標立方米/小時) | 運行小時(h/d) |
1 | SKE3.5-H4 除塵器 | 34.2 | 1994年三同時完成 2011年、2014年進行升級更新 | 本單位 | 干法過濾 | 10000m3/h | 5932 | 15 |
2 | XL-AF型濾筒+高效除塵器 | 46 | 1994年三同時完成 2013年進行升級更新 | 本單位 | 干法過濾 | 40000m3/h | 10914 | 15 |
3 | XN-AF40-D 濾筒+高效除塵器 | 70 | 1994年三同時完成 2011年進行升級更新 | 本單位 | 干法過濾 | 40000m3/h | 21736 | 9 |
4 | CLC-40 沉流式濾筒+高效除塵器 | 35.5 | 1994年三同時完成 2011年進行升級更新 | 本單位 | 干法過濾 | 80000m3/h | 31027 | 15 |
5 | XL-CST-22型 鉛煙凈化器 | 30 | 1994年三同時完成 2011年進行升級更新 | 本單位 | 濕法過濾 | 27500m3/h | 15847 | 9 |
6 | XN-AF40-D 濾筒+高效除塵器 | 34.78 | 1994年三同時完成 2011年進行升級更新 | 本單位 | 干法過濾 | 40000m3/h | 19533 | 15 |
7 | XN-AF40-D 濾筒+高效除塵器 | 35.54 | 1994年三同時完成 2011年進行升級更新 | 本單位 | 干法過濾 | 40000m3/h | 27678 | 9 |
8 | XN-AF20-S 濾筒+高效除塵器 | 46.08 | 1994年三同時完成 2012年進行升級更新 | 本單位 | 干/濕法過濾 | 40000m3/h | 36876 | 15 |
9 | XL-AF32-2 旋風+濾筒+高效除塵器 | 30 | 1994年三同時完成 2014年進行升級更新 | 本單位 | 干/濕法過濾 | 30000m4/h | 8675 | 11 |
10 | SPT-42型 酸霧凈化塔 | 35 | 1994年三同時完成 2009年進行升級更新 | 本單位 | 濕法過濾 | 42000m3/h | 37080 | 24 |
11 | SPT-42型 酸霧凈化塔 | 35 | 1994年三同時完成 2009年進行升級更新 | 本單位 | 濕法過濾 | 42000m3/h | 21171 | 24 |
12 | XL-SCT-22型 酸霧凈化塔 | 30 | 1994年三同時完成 2010年進行升級更新 | 本單位 | 濕法過濾 | 22000m3/h | 18887 | 24 |
13 | SD 酸霧凈化塔 | 35 | 1994年三同時完成 2015年進行升級更新 | 本單位 | 濕法過濾 | 60000m3/h | 41195 | 24 |
(二)噪聲防治污染設施 | ||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
1-11 | 環保設施配套降音房 | 50 | 1994年三同時完成 2011年進行升級更新 | 消聲、減振 |
四.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號(環保行政許可事項) | 環保行政許可文件或證件編號 | 環保行政許可決定機關 | 環保行政許可決定時間 | 上傳行政許可文件或證件 | 行政許可變更或撤銷說明 | 備注 |
1、關于合資經營密封蓄電池項目可行性研究報告的批復 | 武沌經字【1993】72號 | 武漢經濟技術開發區管理委員會 | 1993年10月19日批復 | 無 | 無 | 無 |
2、中外合資武漢長光電源有限公司蓄電池生產項目 | / | 武漢市環境保護局 | 1996年2月2日 | 無 | 無 | 無 |
3、長光電源有限公司02-03年度技術改造 | / | 武漢市環境保護局 | 2002年8月編制 | 無 | 無 | 無 |
4、關于長光電源有限公司技術改造項目立項批復 | 武經開經【2002】6號 | 武漢經濟技術開發區經濟發展局 | 2002年10月14日批復 | 無 | 無 | 無 |
5、長光電源有限公司02-03年度技術改造工程竣工環境保護驗收意見 | / | 武漢市環境保護局 | 2005年12月7日 | 無 | 無 | 無 |
五.突發環境事件應急預案情況
環境事件應急預案編制情況 | |||
A 未編制 | B 已編制(上傳編制文本) | B(編號:4201142015010) |